Dólar en Brasil

PTAX

5,1642

+0,07 %Valor del 27 de agosto de 2026

Esta cotización no se ha actualizado en los últimos días. Verifica en la fuente antes de usarla.

Fuente: Banco Central do Brasil · PTAX

Ver los últimos días
Fecha Valor Variación
27 Ago 2026 5,1642 +0,07 %
26 Ago 2026 5,1604 +0,22 %
25 Ago 2026 5,1490 −0,04 %
24 Ago 2026 5,1512 −0,22 %
21 Ago 2026 5,1625 −0,46 %
20 Ago 2026 5,1862 +0,29 %
19 Ago 2026 5,1714 −0,63 %
18 Ago 2026 5,2043 +0,06 %
17 Ago 2026 5,2014 −0,43 %
14 Ago 2026 5,2236 +0,73 %
Volver arriba