Dólar en Colombia

TRM

3.144,28

+0,84 %Valor del 28 de agosto de 2026

Esta cotización no se ha actualizado en los últimos días. Verifica en la fuente antes de usarla.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia · Datos Abiertos

Ver los últimos días
Fecha Valor Variación
28 Ago 2026 3.144,28 +0,84 %
27 Ago 2026 3.118,24 +1,19 %
26 Ago 2026 3.081,67 +0,82 %
25 Ago 2026 3.056,51 +0,28 %
22 Ago 2026 3.048,12 −0,48 %
21 Ago 2026 3.062,96 +0,31 %
20 Ago 2026 3.053,48 −1,46 %
19 Ago 2026 3.098,79 −0,95 %
15 Ago 2026 3.128,65 +0,04 %
14 Ago 2026 3.127,51 +0,14 %
Volver arriba